西宁到拉萨火车时刻表
从西宁到拉萨N917次火车时刻表,列车时刻表
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宁 | ---- | 20:07 | 00:00 | 0 |
| 2 | 哈尔盖 | 22:39 | 22:41 | 02:32 | 177 |
| 3 | 柯柯 | 01:54 | 02:02 | 05:47 | 426 |
| 4 | 德令哈 | 03:12 | 03:24 | 07:05 | 521 |
| 5 | 格尔木 | 07:02 | 07:22 | 10:55 | 830 |
| 6 | 沱沱河 | 12:09 | 12:11 | 16:02 | 1239 |
| 7 | 安多 | 17:06 | 17:08 | 20:59 | 1524 |
| 8 | 那曲 | 18:34 | 18:40 | 22:27 | 1650 |
| 9 | 当雄 | 20:27 | 20:29 | 24:20 | 1808 |
| 10 | 拉萨 | 22:30 | ---- | 26:23 | 1972 |
从拉萨到西宁N918次火车时刻表,列车时刻表
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉萨 | ---- | 09:32 | 00:00 | 0 |
| 2 | 当雄 | 11:23 | 11:25 | 01:51 | 164 |
| 3 | 那曲 | 13:12 | 13:18 | 03:40 | 322 |
| 4 | 安多 | 15:23 | 15:31 | 05:51 | 448 |
| 5 | 沱沱河 | 18:43 | 18:45 | 09:11 | 733 |
| 6 | 格尔木 | 23:42 | 00:02 | 14:10 | 1142 |
| 7 | 德令哈 | 04:27 | 04:33 | 18:55 | 1451 |
| 8 | 柯柯 | 05:33 | 05:41 | 20:01 | 1546 |
| 9 | 哈尔盖 | 09:09 | 09:11 | 23:37 | 1795 |
| 10 | 西宁 | 12:19 | ---- | 26:47 | 1972 |
